Acer Nitro N50-600
- Typ
- Tower
- NPU
- N/A
- Anschlüsse vorne/seitlich
- 1x SD Card
- Abmessungen
- 163x340x350mm (BxHxT)
- Volumen
- 19.4l (berechnet)
- USB-Schreibweise
- Link
Core i7-9700, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 2060
DG.E0HEG.08MCore i7-8700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2070
DG.E0HEG.041Core i7-9700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0MEG.098Core i5-9400F, 16GB RAM, 1TB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0MEG.0A0Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
DG.E0HEB.017Core i5-9400, 8GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 2070
DG.E0HEQ.101Core i5-9400, 8GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 2060
DG.E0HEQ.113Core i7-8700, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti
DG.E0HEG.017Core i5-9400F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 2070
DG.E0HEQ.152Core i5-9400F, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650
DG.E0HEG.08JCore i7-8700, 8GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1660
DG.E0MEG.014Core i7-9700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2060
DG.E0MEG.09GCore i7-9700, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0MEG.09HCore i5-9400F, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0MEG.09KCore i7-9700, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0MEG.0A1Core i7-9700, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 2060
DG.E0MEG.09FCore i5-9400F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0HEV.017Core i5-9400F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0MEG.09XCore i5-9400F, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650
DG.E0MEG.09UCore i5-9400, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0HEV.014Core i7-8700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
DG.E0HEG.011Core i7-8700, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti
DG.E0HEG.058Core i5-8400, 8GB RAM, 16GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti
DG.E0MEG.018Core i7-8700, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2060
DG.E0MEG.089Core i5-9400, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti
DG.E0HEG.070Core i7-8700, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti
DG.E0HEP.075Core i5-9400, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2070
DG.E0HEV.012Core i7-8700, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
DG.E0MEG.053Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
DG.E0WEV.00214 Bewertungen für Acer Nitro N50-600
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Acer Nitro N50-600 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.-
tomshardware.co.uk: Acer Nitro 50 Desktop Review: Budget Gaming With Compromises (translate)Testbewertung:Originalwertung: 3/5Testbewertung: 60
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.