Sockel | TR4 (LGA) |
---|---|
Codename | Threadripper |
IGP | N/A |
TDP | 180W |
Kerne | 8 |
Threads | 16 |
Basistakt | 3.80GHz |
Turbotakt | 4.00GHz |
PCIe-Lanes | 64x (PCIe 3.0) |
Speichercontroller | Quad Channel PC4-21300U (DDR4-2666) |
CPU-Features | ECC-Unterstützung, Turbo Core 3.0, Multithreading, VT-Vi, X86-64, AMD-V, AVX, AVX2, AES (2x FMA), NX-Bit, EVP, Multiplikator frei wählbar, XFR (+200MHz) |
Chipsatz-Eignung | X399 |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Sockel | TR4 (LGA) |
---|---|
Codename | Threadripper |
IGP | N/A |
TDP | 180W |
Kerne | 8 |
Threads | 16 |
Basistakt | 3.80GHz |
Turbotakt | 4.00GHz |
PCIe-Lanes | 64x (PCIe 3.0) |
Speichercontroller | Quad Channel PC4-21300U (DDR4-2666) |
CPU-Features | ECC-Unterstützung, Turbo Core 3.0, Multithreading, VT-Vi, X86-64, AMD-V, AVX, AVX2, AES (2x FMA), NX-Bit, EVP, Multiplikator frei wählbar, XFR (+200MHz) |
Chipsatz-Eignung | X399 |
Segment | Desktop |
Architektur | Zen |
Fertigung | 14nm (14LPP FinFET) |
Stepping | ZP-B1 |
Einführung | 2017/Q3 |
L2-Cache | 4MB (8x 512kB) |
L3-Cache | 16MB (2x 8MB) |
Interface | SMI |
Speicher max. | 128GB |
Speicherbandbreite | 85.3GB/s |
Systemeignung | 1 Sockel |
Heatspreader-Kontaktmittel | Metall (verlötet) |
IGP-Shader | N/A |
IGP-Takt | N/A |
IGP-Interface | N/A |
IGP-Rechenleistung | N/A |
IGP-Speicher max. | N/A |
IGP-Features | N/A |
Gelistet seit | 31.08.2017, 15:45 |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
AMD Ryzen Threadripper 1900X, 8x 3.80GHz, tray (YD190XA8U8QAE)
|
ab € 285,90
4 Angebote |
![]() |
Cooler Master Wraith Ripper (MAM-D7PN-DWRPS-T1)
|
ab € 99,--
38 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder Registrieren