CPU | Apple A12 (Bionic), 2x 2.49GHz (Vortex) + 4x 1.59GHz (Tempest) |
---|---|
RAM | 3GB LPDDR4X |
Speicher | 256GB Flash |
Grafik | Apple A12 Bionic (IGP) |
Display | 7.9", 2048x1536, 324dpi, Multi-Touch, IPS |
Anschlüsse | 1x Lightning, 1x Klinke |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 5.0 |
Navigation | Kompass, A-GPS, GPS, GLONASS |
SIM | 1x Nano-SIM (4G LTE-A, 3G UMTS, 2G GSM), Embedded SIM (eSIM) |
Mobilfunk | LTE-A Cat16 (1015/100), UMTS, GMS |
Netze | 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B34/B38/B39/B40/B41/B46/B66), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 2G (B2/B3/B5/B8) |
Cardreader | N/A |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
CPU | Apple A12 (Bionic), 2x 2.49GHz (Vortex) + 4x 1.59GHz (Tempest) |
---|---|
RAM | 3GB LPDDR4X |
Speicher | 256GB Flash |
Grafik | Apple A12 Bionic (IGP) |
Display | 7.9", 2048x1536, 324dpi, Multi-Touch, IPS |
Anschlüsse | 1x Lightning, 1x Klinke |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 5.0 |
Navigation | Kompass, A-GPS, GPS, GLONASS |
SIM | 1x Nano-SIM (4G LTE-A, 3G UMTS, 2G GSM), Embedded SIM (eSIM) |
Mobilfunk | LTE-A Cat16 (1015/100), UMTS, GMS |
Netze | 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B34/B38/B39/B40/B41/B46/B66), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 2G (B2/B3/B5/B8) |
Cardreader | N/A |
Webcam | 7.0 Megapixel (vorne), 8.0 Megapixel, AF (hinten) |
Betriebssystem | iPadOS 13.2.3 (via Update) |
Akku | Li-Polymer, 10h Laufzeit, 19.1Wh |
Abmessungen | 203.2x134.8x6.1mm |
Gewicht | 308.2g |
Farbe | gold |
Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer, Fingerprint-Reader |
Herstellergarantie | ein Jahr |
Anmerkung | Unterschiedliche Länderversionen möglich. |
Gelistet seit | 18.03.2019, 18:42 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.