Diagonale | 27"/68.6cm |
---|---|
Auflösung | 2560x1440, 16:9, 109dpi |
Helligkeit | 350cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1ms |
Blickwinkel | 170°/160° |
Panel | TN |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free |
Farbtiefe | 8bit (8bit ohne FRC) |
Farbraum | 93.9% (sRGB), 68.1% (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Diagonale | 27"/68.6cm |
---|---|
Auflösung | 2560x1440, 16:9, 109dpi |
Helligkeit | 350cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1ms |
Blickwinkel | 170°/160° |
Panel | TN |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free |
Farbtiefe | 8bit (8bit ohne FRC) |
Farbraum | 93.9% (sRGB), 68.1% (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 144Hz |
Variable Synchronisierung | NVIDIA G-Sync, 1-144Hz (DisplayPort) |
Unschärfereduktion | NVIDIA ULMB |
Signalfrequenz | 89-222kHz (horizontal), 60-144Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | 2x USB-A 3.0 |
USB-Hub In | 1x USB-B 3.0 |
Audio | N/A |
Ergonomie | 120mm (Höhe), 90° (Pivot), ±60° (Drehung), +20°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz (Standfuß) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 90W (maximal), 38.7W (typisch), 0.5W (Standby) |
Jahresverbrauch | 56.50kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
Stromversorgung | DC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 620x555x238mm (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
Gewicht | 7.00kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Slim Bezel, mechanische Tasten mit Steuerkreuz, 3D-fähig (NVIDIA 3D Vision 2), Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung im Standfuß (RGB) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Gelistet seit | 07.01.2014, 15:26 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 14.02.2017 | [4.04 MB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 14.02.2017 | [3.86 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
ASUS ROG Swift PG278QR, 27" (90LM00U3-B01370)
|
ab € 546,90
64 Angebote |
![]() |
ASUS ROG Swift PG279Q, 27" (90LM0230-B01370)
|
ab € 729,--
76 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder Registrieren