Asustor AS6706T Lockerstor 6 Gen2 - Bundles
- Festplatte
- Achtung! verschiedene Bestückungen möglich
- Laufwerksschacht
- 6x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s (Hot-Swap)
- Extern
- 2x RJ-45 (2.5GBase-T), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s, Host)
- M.2
- 4x M.2/M-Key (PCIe/SATA, 2280/2260/2242)
- zusätzliche Anschlüsse
- 1x HDMI 2.0b
- RAID-Level
- 0/1/5/6/10/JBOD/Single
- CPU
- Intel Celeron N5105, 4C/4T, 2.00-2.90GHz, 4MiB+2MiB Cache, 10W TDP, Codename "Jasper Lake" (Tremont, Intel 10nm+)
- iGPU
- Intel UHD Graphics (iGPU), 24EU/192SP, 0.45-0.80GHz, Architektur "Gen 11"
- RAM
- 8GB DDR4 (1x 8GB SO-DIMM-Modul, 2 Slots gesamt, 1 Slot frei, max. 16GB)
- Flash
- 8GB eMMC
- Kühlung
- aktiv, 1x Lüfter (120mm)
- Lautstärke
- 18.1dB(A)
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 14TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 100TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 96TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 84TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 80TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 70TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 64TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 60TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 56TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 50TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 48TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 42TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 40TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 32TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 30TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 28TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 20TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 18TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 16TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 10TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 6TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 4TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 2TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 1TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 108TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 90TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 72TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 54TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 36TB, 8GB RAM, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 2x USB-A 3.1
0 Bewertungen für Asustor AS6706T Lockerstor 6 Gen2 - Bundles
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Asustor AS6706T Lockerstor 6 Gen2 - Bundles mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.