Asustor AS6804T Lockerstor 4 Gen3 - Bundles
- Festplatte
- Achtung! verschiedene Bestückungen möglich
- Laufwerksschacht
- 4x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s (Hot-Swap)
- Extern
- 2x RJ-45 (5GBase-T, NBase-T), 2x RJ-45 (10GBase-T, NBase-T), 2x USB4 (40Gb/s, Host), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s, Host)
- PCIe
- 1x PCIe 4.0 x4
- M.2
- 4x M.2/M-Key (PCIe/SATA, 2280/2260/2242)
- RAID-Level
- 0/1/5/6/10/JBOD/Single
- CPU
- AMD Ryzen Embedded V3C14, 4C/8T, 2.30-3.80GHz, 8MiB+2MiB Cache, 15W TDP, Codename "Rembrandt" (Zen 3+, TSMC 6nm)
- RAM
- 16GB DDR ECC (1x 16GB SO-DIMM-Modul, 2 Slots gesamt, 1 Slot frei, max. 64GB Non-ECC+ECC)
- Flash
- 8GB eMMC
- Kühlung
- aktiv, 1x Lüfter (120mm)
- Lautstärke
- 17.6dB(A)
- Leistungsaufnahme
- 34W (Betrieb), 23W (Leerlauf)
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 2TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 32TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 30TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 4TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 14TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 8TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 96TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 44TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 66TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 88TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 80TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 72TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 64TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 60TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 56TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 54TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 48TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 42TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 40TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 36TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 28TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 24TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 22TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 20TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 18TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 12TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 10TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 6TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T 3TB, 16GB RAM ECC, 2x RJ-45 10GBase-T, 2x RJ-45 5GBase-T
0 Bewertungen für Asustor AS6804T Lockerstor 4 Gen3 - Bundles
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Asustor AS6804T Lockerstor 4 Gen3 - Bundles mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.- Serienübergreifende Testberichte
-
-
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.