Captiva Advanced Gaming I56
- Typ
- Notebook
- CPU
- Intel Core i7-10750H, 6C/12T, 2.60-5.00GHz, 12MiB+1.5MiB Cache, 45W TDP, 35W cTDP, Codename "Comet Lake-H" (Comet Lake, Intel 14nm++)
- NPU
- N/A
- Eingabe
- Tastatur mit DE-Layout (RGB beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad (2 abgesetzte Maustasten unten)
- Anschlüsse
- 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4 (10Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Mini DisplayPort 1.4, 1x HDMI, 2x 3.5mm Klinke, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x SD Card, 1x MMC
- Wireless
- Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel AX200), Bluetooth 5.2
- Authentifizierung
- N/A
- Kamera
- 1 Megapixel
- Farbe
- schwarz
- USB-Schreibweise
- Link
481, Core i7-10750H, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1650, DE
56481480, Core i7-10750H, 32GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56480479, Core i7-10750H, 32GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56479478, Core i7-10750H, 32GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56478477, Core i7-10750H, 32GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56477476, Core i7-10750H, 32GB RAM, 120GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56476475, Core i7-10750H, 32GB RAM, 120GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56475471, Core i7-10750H, 16GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56471470, Core i7-10750H, 16GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56470469, Core i7-10750H, 16GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56469468, Core i7-10750H, 16GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56468467, Core i7-10750H, 16GB RAM, 120GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56467466, Core i7-10750H, 16GB RAM, 120GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56466473, Core i7-10750H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1650, DE
56473472, Core i7-10750H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1650, DE
56472461, Core i7-10750H, 8GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1650, DE
56461460, Core i7-10750H, 8GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1650, DE
56460459, Core i7-10750H, 8GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56459458, Core i7-10750H, 8GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56458457, Core i7-10750H, 8GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56457456, Core i7-10750H, 8GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56456455, Core i7-10750H, 8GB RAM, 120GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56455454, Core i7-10750H, 8GB RAM, 120GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1650, DE
56454273 273, Core i7-10750H, 32GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti, DE
56273271 271, Core i7-10750H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1660 Ti, DE
56271270 270, Core i7-10750H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GTX 1660 Ti, DE
56270269 269, Core i7-10750H, 16GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti, DE
56269268 268, Core i7-10750H, 16GB RAM, 500GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti, DE
56268267 267, Core i7-10750H, 16GB RAM, 240GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 Ti, DE
562670 Bewertungen für Captiva Advanced Gaming I56
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Captiva Advanced Gaming I56 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.