Captiva Advanced Gaming R67 PC-Series
Captiva Advanced Gaming R67-804, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 2060
67804Captiva Advanced Gaming R67-803, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 2060
67803Captiva Advanced Gaming R67-802, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 2060
67802Captiva Advanced Gaming R67-792, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 2060
67792Captiva Advanced Gaming R67-791, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 2060
67791Captiva Advanced Gaming R67-789, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 2060
67789Captiva Advanced Gaming R67-618, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67618Captiva Advanced Gaming R67-617, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67617Captiva Advanced Gaming R67-616, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67616Captiva Advanced Gaming R67-615, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67615Captiva Advanced Gaming R67-614, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
67614Captiva Advanced Gaming R67-610, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67610Captiva Advanced Gaming R67-609, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67609Captiva Advanced Gaming R67-608, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67608Captiva Advanced Gaming R67-607, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67607Captiva Advanced Gaming R67-606, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67606Captiva Advanced Gaming R67-605, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67605Captiva Advanced Gaming R67-603, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67603Captiva Advanced Gaming R67-513, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67513Captiva Advanced Gaming R67-512, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3050
67512Captiva Advanced Gaming R67-511, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67511Captiva Advanced Gaming R67-507, Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67507Captiva Advanced Gaming R67-505, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67505Captiva Advanced Gaming R67-474, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67474Captiva Advanced Gaming R67-473, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67473Captiva Advanced Gaming R67-472, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
67472Captiva Advanced Gaming R67-471, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
67471Captiva Advanced Gaming R67-470, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050
67470Captiva Advanced Gaming R67-468, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 3050
674680 Bewertungen für Captiva Advanced Gaming R67 PC-Series
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Captiva Advanced Gaming R67 PC-Series mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.