Captiva Highend Gaming I79
- Typ
- Tower
- NPU
- N/A
- Anschlüsse vorne/seitlich
- 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In
- Abmessungen
- 215x469x447mm (BxHxT)
- Volumen
- 45.1l (berechnet)
- Besonderheiten
- LED-Beleuchtung (RGB)
- Garantie
- zwei Jahre (Einsendung)
- USB-Schreibweise
- Link
Captiva Workstation I79-732, schwarz/braun, Core i7-12700K, 32GB RAM, 1TB SSD
79732 Angebote anzeigen Angebote ausblenden339, schwarz/braun, Core i9-12900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79339340, schwarz/braun, Core i9-12900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79340096, schwarz/braun, Core i9-12900KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79096098, schwarz/braun, Core i9-12900KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79098670, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79670666, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4090
79666645, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79645644, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79644643, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79643640, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79640642, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79642641, schwarz/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79641906, weiß/braun, Core i9-14900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79906878, weiß/braun, Core i9-14900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79878876, weiß/braun, Core i9-14900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79876877, weiß/braun, Core i9-14900KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79877874, weiß/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79874875, weiß/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79875872, weiß/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti
79872904, weiß/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79904905, weiß/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79905903, weiß/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4090
79903902, weiß/braun, Core i9-14900KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4090
79902914, weiß/braun, Core i7-14700KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79914915, weiß/braun, Core i7-14700KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79915913, weiß/braun, Core i7-14700KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79913912, weiß/braun, Core i7-14700KF, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4090
79912911, weiß/braun, Core i7-14700KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4090
799110 Bewertungen für Captiva Highend Gaming I79
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Captiva Highend Gaming I79 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.