Captiva Highend Gaming I94
- Typ
- Notebook
- NPU
- N/A
- Grafik
- NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7 - Mobile, 36SM/4608SP, 100 TOPS, Codename "GB206" (Blackwell, TSMC N5P [NVIDIA 4N]), 115W Max GPU Power
- Wireless
- Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3
- Lautsprecher
- 2x
- Netzteil
- 1x
- Besonderheiten
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), MUX-Switch (Advanced Optimus)
- Farbe
- schwarz
- USB-Schreibweise
- Link
366GE, Core i7-14650HX, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94366364GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Pro, DE
94364833GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
94833371GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 4TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Pro, DE
94371367GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 4TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94367Captiva Highend Gaming R94-405GE, Ryzen 7 255, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94405Captiva Highend Gaming R94-418GE, Ryzen 7 255, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94418Captiva Highend Gaming R94-425GE, Ryzen 7 255, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94425Captiva Highend Gaming R94-416GE, Ryzen 7 255, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94416Captiva Highend Gaming R94-432GE, Ryzen 7 255, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94432Captiva Highend Gaming R94-421GE, Ryzen 7 255, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94421Captiva Highend Gaming R94-438GE, Ryzen 7 255, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94438Captiva Highend Gaming R94-423GE, Ryzen 7 255, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94423Captiva Highend Gaming R94-428GE, Ryzen 7 255, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94428238GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
94238283GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
94283277GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94277286GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94286288GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
94288285GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Pro, DE
94285269GE, Core i7-14650HX, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Pro, DE
94269276GE, Core i7-14650HX, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
94276270GE, Core i7-14650HX, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94270273GE, Core i7-14650HX, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
94273271GE, Core i7-14650HX, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, DE
94271369GE, Core i7-14650HX, 32GB RAM, 4TB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
94369267GE, Core i7-14650HX, 16GB RAM, 500GB SSD, GeForce RTX 5070, Windows 11 Home, DE
942670 Bewertungen für Captiva Highend Gaming I94
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Captiva Highend Gaming I94 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.