Corsair Vengeance SO-DIMM DDR4 Rev-A
- Formfaktor
- DDR4 SO-DIMM 260-Pin
- Modultyp
- SO-DIMM Non-ECC (Unbuffered)
- ECC
- N/A
- Modulhöhe
- 30mm (JEDEC-Normhöhe)
- Gehäuse
- N/A
- Beleuchtung
- N/A
- Garantie
- 2 Jahre (Lebenslanges Garantieversprechen)
Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22-53
CMSX16GX4M1A3200C22Corsair Vengeance SO-DIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22-53
CMSX8GX4M1A3200C22Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB Kit, DDR4-2666, CL18-19-19-39
CMSX32GX4M2A2666C18Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB Kit, DDR4-3200, CL22-22-22-53
CMSX16GX4M2A3200C22Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB Kit, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX32GX4M2A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX8GX4M1A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB Kit, DDR4-2666, CL18-19-19-39
CMSX16GX4M2A2666C18Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB Kit, DDR4-3000, CL18-20-20-38
CMSX32GX4M2A3000C18Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX16GX4M1A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB Kit, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX16GX4M2A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB, DDR4-2666, CL18-19-19-39
CMSX16GX4M1A2666C18Corsair Vengeance SO-DIMM 8GB, DDR4-2666, CL18-19-19-39
CMSX8GX4M1A2666C18Corsair Vengeance SO-DIMM 8GB Kit, DDR4-2666, CL18-19-19-39
CMSX8GX4M2A2666C18 Angebote anzeigen Angebote ausblendenCorsair Vengeance SO-DIMM 32GB Kit, DDR4-2933, CL19-19-19-47
CMSX32GX4M2A2933C19Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB Kit, DDR4-2933, CL20-20-20-48
CMSX32GX4M2A2933C20Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB, DDR4-3200, CL22-22-22-53
CMSX32GX4M1A3200C22Corsair Vengeance SO-DIMM 64GB Kit, DDR4-3200, CL22-22-22-53
CMSX64GX4M2A3200C22Corsair Vengeance SO-DIMM 64GB Kit, DDR4-2933, CL19-19-19-47
CMSX64GX4M2A2933C19Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB Kit, DDR4-2933, CL19-19-19-47
CMSX16GX4M2A2933C19Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX32GX4M1A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB, DDR4-2666, CL18-19-19-39
CMSX32GX4M1A2666C18Corsair Vengeance SO-DIMM 64GB Kit, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX64GX4M2A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 64GB Kit, DDR4-2666, CL18-18-18-43
CMSX64GX4M2A2666C18Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB Kit, DDR4-3000, CL18-20-20-38
CMSX16GX4M2A3000C18Corsair Vengeance SO-DIMM 4GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX4GX4M1A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 16GB Kit, DDR4-3000, CL16-18-18-36
CMSX16GX4M2A3000C16Corsair Vengeance SO-DIMM 32GB Kit, DDR4-3000, CL16-18-18-39
CMSX32GX4M2A3000C16Corsair Vengeance SO-DIMM 64GB Kit, DDR4-2400, CL16-16-16-39
CMSX64GX4M4A2400C16Corsair Vengeance SO-DIMM 64GB Kit, DDR4-2666, CL18-19-19-39
CMSX64GX4M4A2666C1825 Bewertungen für Corsair Vengeance SO-DIMM DDR4 Rev-A
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Corsair Vengeance SO-DIMM DDR4 Rev-A mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.