Typ | LCD |
---|---|
Lichtquelle | Lampe |
Chips | 3x 0.74" |
Auflösung (darstellbar) | Ultra HD (3840x2160) |
Auflösung (nativ) | Full HD (1920x1080) |
Helligkeit | -/2500/- ANSI Lumen (Hoch/Standard/Eco) |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Bildverhältnis | 16:9 nativ |
Bilddiagonale | 0.76-7.62m |
Projektionsabstand | 3.00-6.30m |
Projektionsverhältnis | 1.35:1-2.84:1 |
Lampenlebensdauer | 3500/5000/- Stunden (Standard/Eco/Eco+) |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Typ | LCD |
---|---|
Lichtquelle | Lampe |
Chips | 3x 0.74" |
Auflösung (darstellbar) | Ultra HD (3840x2160) |
Auflösung (nativ) | Full HD (1920x1080) |
Helligkeit | -/2500/- ANSI Lumen (Hoch/Standard/Eco) |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Bildverhältnis | 16:9 nativ |
Bilddiagonale | 0.76-7.62m |
Projektionsabstand | 3.00-6.30m |
Projektionsverhältnis | 1.35:1-2.84:1 |
Lampenlebensdauer | 3500/5000/- Stunden (Standard/Eco/Eco+) |
Geräuschentwicklung | 24/20dB(A) (Standard/Eco) |
Lens-Shift | motorisiert, vertikal -96% +96%, horizontal -47% +47% |
Video-Anschlüsse | 1x VGA In, 2x HDMI In |
Weitere-Anschlüsse | 2x USB 2.0, 1x RS-232, 1x LAN, WLAN (optional), WirelessHD |
Stromverbrauch | 355/271W (Standard/Eco) |
Abmessungen (BxHxT) | 520x170x450mm |
Gewicht | 11.20kg |
Besonderheiten | 3D-Ready (aktiv), 4K-Upscaling, HDR, Pixel-Shift, Objektiv-Positionsspeicher |
Herstellergarantie | zwei Jahre |
Lampengarantie | drei Jahre oder 3000 Stunden |
Gelistet seit | 14.07.2016, 15:34 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 27.12.2016 | [11.97 MB] | |
![]() |
Datenblatt | Stand: 06.11.2017 | [886.90 KB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.