G.Skill RipJaws 4 DIMM DDR4
- Formfaktor
- DDR4 DIMM 288-Pin
- Modultyp
- UDIMM Non-ECC (Unbuffered)
- OC-Profile
- Intel XMP 2.0
- ECC
- N/A
- Modulhöhe
- 40mm
- Gehäuse
- Heatspreader
- Beleuchtung
- N/A
G.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 16GB Kit, DDR4-2133, CL15-15-15-35
F4-2133C15Q-16GRKG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 16GB Kit, DDR4-3200, CL16-16-16-36, 1RX8
F4-3200C16Q-16GRKG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 16GB Kit, DDR4-3000, CL15-15-15-35
F4-3000C15Q-16GRKG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-3000, CL15-15-15-35
F4-3000C15Q-32GRKG.Skill RipJaws 4 rot UDIMM 16GB Kit, DDR4-2800, CL16-16-16-36
F4-2800C16D-16GRRG.Skill RipJaws 4 rot UDIMM 16GB Kit, DDR4-2666, CL15-15-15-35
F4-2666C15D-16GRRG.Skill RipJaws 4 rot UDIMM 8GB Kit, DDR4-2800, CL16-16-16-36
F4-2800C16D-8GRRG.Skill RipJaws 4 rot UDIMM 8GB Kit, DDR4-2666, CL15-15-15-35
F4-2666C15D-8GRRG.Skill RipJaws 4 schwarz + Turbulence III UDIMM 128GB Kit, DDR4-2800, CL15-15-15-35
F4-2800C15Q2-128GRKDG.Skill RipJaws 4 rot + Turbulence III UDIMM 16GB Kit, DDR4-3333, CL16-18-18-38
F4-3333C16Q-16GRRDG.Skill RipJaws 4 rot + Turbulence III UDIMM 16GB Kit, DDR4-3300, CL16-18-18-38
F4-3300C16Q-16GRRDG.Skill RipJaws 4 blau UDIMM 8GB Kit, DDR4-3200, CL16-18-18-38
F4-3200C16D-8GRBG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 16GB Kit, DDR4-3000, CL15-15-15-35
F4-3000C15D-16GRKG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 8GB Kit, DDR4-3000, CL15-15-15-35
F4-3000C15D-8GRKG.Skill RipJaws 4 blau UDIMM 16GB Kit, DDR4-3000, CL15-16-16-35
F4-3000C15D-16GRBBG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 8GB Kit, DDR4-3200, CL16-16-16-36
F4-3200C16D-8GRKG.Skill RipJaws 4 blau UDIMM 8GB Kit, DDR4-3000, CL15-16-16-35
F4-3000C15D-8GRBBG.Skill RipJaws 4 blau UDIMM 32GB Kit, DDR4-3000, CL15-16-16-35
F4-3000C15Q-32GRBBG.Skill RipJaws 4 rot UDIMM 32GB Kit, DDR4-3000, CL15-15-15-35
F4-3000C15Q-32GRRG.Skill RipJaws 4 blau + Turbulence UDIMM 16GB Kit, DDR4-3400, CL16-18-18-38
F4-3400C16Q-16GRBDG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 128GB Kit, DDR4-2400, CL14-14-14-34
F4-2400C14Q2-128GRKG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 128GB Kit, DDR4-2800, CL16-16-16-36
F4-2800C16Q2-128GRKG.Skill RipJaws 4 schwarz + Turbulence III UDIMM 16GB Kit, DDR4-3400, CL16-16-16-36
F4-3400C16Q-16GRKDG.Skill RipJaws 4 schwarz + Turbulence III UDIMM 16GB Kit, DDR4-3200, CL15-15-15-35
F4-3200C15Q-16GRKDG.Skill RipJaws 4 rot UDIMM 16GB Kit, DDR4-2133, CL15-15-15-35
F4-2133C15D-16GRRG.Skill RipJaws 4 rot UDIMM 64GB Kit, DDR4-2133, CL15-15-15-35
F4-2133C15Q2-64GRRG.Skill RipJaws 4 blau UDIMM 32GB Kit, DDR4-2800, CL15-16-16-35
F4-2800C15Q-32GRBBG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR4-2400, CL15-15-15-35
F4-2400C15Q2-64GRKG.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR4-2800, CL15-16-16-35
F4-2800C15Q2-64GRK197 Bewertungen für G.Skill RipJaws 4 DIMM DDR4
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu G.Skill RipJaws 4 DIMM DDR4 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.