G.Skill Ripjaws S5 DIMM DDR5
- Formfaktor
- DDR5 DIMM 288-Pin
- Modultyp
- UDIMM Non-ECC (Unbuffered)
- ECC
- On-Die ECC
- Modulhöhe
- 33mm
- Gehäuse
- Heatspreader
- Beleuchtung
- N/A
G.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL36-36-36-96
F5-6000J3636F32GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-96
F5-6000J3040F16GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-96
F5-6000J3040F16GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL32-38-38-96
F5-6000J3238F16GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-96
F5-6000J3040G32GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-36-36-96
F5-6000J3636F16GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400, CL32-39-39-102
F5-6400J3239G16GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6400, CL32-39-39-102
F5-6400J3239G32GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6800, CL34-45-45-108
F5-6800J3445G32GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-96
F5-6000J3040G32GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL32-38-38-96
F5-6000J3238G32GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 128GB Kit, DDR5-6000, CL34-44-44-96
F5-6000J3444F64GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL32-38-38-96
F5-6000J3238F16GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 32GB Kit, DDR5-5600, CL40-40-40-89
F5-5600J4040C16GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 32GB Kit, DDR5-5600, CL36-36-36-89
F5-5600J3636C16GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL28-36-36-96
F5-6000J2836G16GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL28-36-36-96
F5-6000J2836G32GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 128GB Kit, DDR5-6400, CL36-44-44-102
F5-6400J3644F64GX2-RS5K Angebote anzeigen Angebote ausblendenG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 64GB Kit, DDR5-5600, CL36-36-36-89
F5-5600J3636D32GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6800, CL34-45-45-108
F5-6800J3445G16GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 48GB Kit, DDR5-5200, CL40-40-40-83
F5-5200J4040A24GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL28-36-36-96
F5-6000J2836G16GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-96
F5-6000J3036F16GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 48GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-96
F5-6000J3036F24GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 weiß UDIMM 48GB Kit, DDR5-5200, CL40-40-40-83
F5-5200J4040A24GX2-RS5WG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 48GB Kit, DDR5-6000, CL40-48-48-96
F5-6000J4048F24GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 16GB, DDR5-6000, CL36-36-36-96
F5-6000J3636F16GX1-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 96GB Kit, DDR5-5200, CL40-40-40-83
F5-5200J4040A48GX2-RS5KG.Skill Ripjaws S5 schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-5200, CL40-40-40-83
F5-5200J4040A32GX2-RS5K91 Bewertungen für G.Skill Ripjaws S5 DIMM DDR5
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu G.Skill Ripjaws S5 DIMM DDR5 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.-
tomshardware.com: G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 C32 2x16GB Review: Built for Intel CPUs (translate)Testbewertung:Originalwertung: 4/5Testbewertung: 80
The Ripjaws S5 DDR5-6000 C32 is a top-notch DDR5-6000 memory kit for Intel processors but not so much for AMD owners.
-
tweaktown.com: G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6400 32GB Dual-Channel Memory Kit Review (translate)Testbewertung:Originalwertung: 94/100Testbewertung: 94
As an overall package, G.Skill's new Ripjaws S5 DDR5-6400 32GB dual-channel RAM kit looks pretty hard to pass up. Join us as we take a close look.
-
-
-
hardwareinside.de: G.Skill Ripjaws S5 DDR5 2x32GB-6000 im Test
DDR5 Arbeitsspeicher wird immer preiswerter mit gleichzeitig steigenden Frequenzen, gewinnt also sowohl wirtschaftlich als auch leistungstechnisch an Interesse. Im heutigen Test schauen wir uns ein Kit von G.Skill an, welches mit 6000 MHz Frequenz bei einer Latenz von CL30-40-40-96 nicht zu den schnellsten Modellen gehört, dafür aber satte 64 GB bereitstellt. Gerade für professionellen Einsatz kann sich eine solche Speichermenge bezahlt machen. Ob der hübsch anzusehende weiße Kühler ausreicht und wie sich das Kit sonst so schlägt, wissen wir zum Ende des Reviews.
-
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.