Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Ranks/Bänke | single rank, x8 |
Module | 2x 8GB |
JEDEC | PC4-25600U |
CAS Latency CL | 14 (entspricht ~8.75ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 14 (entspricht ~8.75ns) |
Row Precharge Time tRP | 14 (entspricht ~8.75ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 34 (entspricht ~21.25ns) |
Spannung | 1.35V |
Modulhöhe | 44mm |
Gehäuse | Heatspreader |
Besonderheiten | Intel XMP 2.0, RGB beleuchtet (ASUS Aura Sync), Temperatursensor |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Ranks/Bänke | single rank, x8 |
Module | 2x 8GB |
JEDEC | PC4-25600U |
CAS Latency CL | 14 (entspricht ~8.75ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 14 (entspricht ~8.75ns) |
Row Precharge Time tRP | 14 (entspricht ~8.75ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 34 (entspricht ~21.25ns) |
Spannung | 1.35V |
Modulhöhe | 44mm |
Gehäuse | Heatspreader |
Besonderheiten | Intel XMP 2.0, RGB beleuchtet (ASUS Aura Sync), Temperatursensor |
Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Gelistet seit | 20.01.2017, 12:16 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder Registrieren