Formfaktor | ATX |
---|---|
Chipsatz | Intel X99 |
RAM | 8x DDR4 DIMM, quad PC4-28800U/DDR4-3600 (OC), max. 128GB (UDIMM), 128GB (RDIMM) |
Erweiterungsslots | 4x PCIe 3.0 x16 (2x x16, 2x x8), 1x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230), 1x U.2 miniSAS HD/SFF-8643 (PCIe 3.0 x4) |
Anschlüsse extern | 1x USB-C 3.1 (DSL6540), 1x USB-A 3.1 (DSL6540), 6x USB-A 3.0, 2x Gb LAN (Intel I218-V/Killer E2400), 5x Klinke, 1x Toslink, 1x PS/2 Combo |
Anschlüsse intern | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 10x SATA 6Gb/s (X99), 1x SATA Express (belegt 2x SATA, X99), 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x TPM-Header |
Header Kühlung | 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin |
Header Beleuchtung | 1x RGB-Header 4-Pin (5050) |
Audio | 7.1 (Realtek ALC1150) |
RAID-Level | 0/1/5/10 (X99) |
Multi-GPU | NVIDIA 3-Way-SLI (x16/x16, x16/x16/x8), AMD 3-Way-CrossFireX (x16/x16, x16/x16/x8) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin Molex |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Formfaktor | ATX |
---|---|
Chipsatz | Intel X99 |
RAM | 8x DDR4 DIMM, quad PC4-28800U/DDR4-3600 (OC), max. 128GB (UDIMM), 128GB (RDIMM) |
Erweiterungsslots | 4x PCIe 3.0 x16 (2x x16, 2x x8), 1x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230), 1x U.2 miniSAS HD/SFF-8643 (PCIe 3.0 x4) |
Anschlüsse extern | 1x USB-C 3.1 (DSL6540), 1x USB-A 3.1 (DSL6540), 6x USB-A 3.0, 2x Gb LAN (Intel I218-V/Killer E2400), 5x Klinke, 1x Toslink, 1x PS/2 Combo |
Anschlüsse intern | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 10x SATA 6Gb/s (X99), 1x SATA Express (belegt 2x SATA, X99), 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x TPM-Header |
Header Kühlung | 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin |
Header Beleuchtung | 1x RGB-Header 4-Pin (5050) |
Audio | 7.1 (Realtek ALC1150) |
RAID-Level | 0/1/5/10 (X99) |
Multi-GPU | NVIDIA 3-Way-SLI (x16/x16, x16/x16/x8), AMD 3-Way-CrossFireX (x16/x16, x16/x16/x8) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin Molex |
Grafik | N/A |
Beleuchtung | RGB |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors |
Herstellergarantie | drei Jahre (ab Herstellungsdatum, Abwicklung nur über Fachhändler) |
Gelistet seit | 20.05.2016, 12:33 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 29.11.2016 | [48.85 MB] |
Siehe auch
|
||
---|---|---|
![]() |
Gigabyte GC-Alpine Ridge, PCIe 3.0 x4
|
ab € 57,92
13 Angebote |
![]() |
Gigabyte GC-Titan Ridge, PCIe 3.0 x4
|
ab € 75,90
6 Angebote |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder Registrieren