
Hankook Winter i*cept iZ² W606
- Reifenserie
- Winter i*cept iZ² W606
- Fahrzeugtyp
- PKW
- Reifenprofil
- direktional
- Reifenkennzeichnung
- Alpine-Symbol (3PMSF), M+S-Kennzeichnung
- Geschwindigkeitsindex
- T (zul. Höchstgeschwindigkeit 190km/h)
- Runflat
- nein
34 Varianten
Hankook Winter i*cept iZ² W606 195/50 R16 84T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 235/40 R18 95T XL
Hankook Winter i*cept iZ² W606 245/45 R18 100T XL
Hankook Winter i*cept iZ² W606 225/55 R17 97T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 205/65 R15 94T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 215/65 R16 98T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 215/70 R15 98T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 195/55 R15 89T XL
Hankook Winter i*cept iZ² W606 195/70 R14 91T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 185/55 R15 82T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 185/65 R14 86T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 185/60 R15 84T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 225/50 R17 94T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 225/60 R16 102T XL
Hankook Winter i*cept iZ² W606 235/45 R17 94T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 235/55 R17 99T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 225/55 R16 95T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 175/70 R14 84T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 215/55 R16 93T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 185/65 R15 88T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 205/60 R16 92T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 195/60 R15 88T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 185/55 R16 83T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 175/65 R14 82T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 165/70 R14 81T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 185/70 R14 88T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 215/50 R17 91T
Hankook Winter i*cept iZ² W606 205/55 R16 91T
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Zahlart- und Versandkosten. Bei der Auswahl von "Preis inkl. Versand" nach Deutschland beinhaltet der Preis die Kosten für Versand und Zahlart. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.