HP Omen PC 870
- Typ
- Tower
- NPU
- N/A
- Anschlüsse vorne/seitlich
- 1x SD Card
- Abmessungen
- 165x401x420mm (BxHxT)
- Volumen
- 27.8l (berechnet)
- Besonderheiten
- Optisches Laufwerk (DVD+/-RW DL, DVD-RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM), inkl. Maus, inkl. Tastatur
- Garantie
- zwei Jahre
- USB-Schreibweise
- Link
291ng, Core i7-7700, 16GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1070
1NG32EA#ABD254ng, Core i7-7700, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, Radeon RX 480
1GV44EA#ABD265ng, Core i7-7700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
1GV50EA#ABD285ng, Core i5-7400, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
1GT62EA#ABD206ng, Core i7-7700, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
1JT02EA#ABD234ng, Core i7-7700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
1JU93EA#ABD230ng, Core i7-7700, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050
1AV49EA#ABD200nl, Core i7-7700K, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
1AU43EA#ABD154ng, Core i7-6700, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, Radeon RX 480
Z3H08EA#ABD252ng, Core i7-7700, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
1GV64EA#ABD251ng, Core i7-7700, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
1GV43EA#ABD050na, Core i5-6400, 8GB RAM, 128GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 980 Ti, UK
W3D63EA#ABU215ng, Core i7-7700, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080
1JU31EA#ABD263ng, Core i7-7700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Radeon RX 480
1GV49EA#ABD255ng, Core i7-7700K, 16GB RAM, 128GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1070
1GV45EA#ABD256ng, Core i7-7700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1080
1GV46EA#ABD257ng, Core i7-7700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 3TB HDD, GeForce GTX 1080
1GV47EA#ABD205ng, Core i7-7700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
1AV80EA#ABD163ng, Core i7-6700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Radeon RX 480
Z3H13EA#ABD158ng, Core i5-6600K, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, Radeon RX 480
Z3H09EA#ABD134ng, Core i5-6400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 950
Y1E17EA#ABD033ng, Core i5-6400, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
Y0X58EA#ABD155ng, Core i7-6700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
Y6W72EA#ABD011ng, Core i7-6700K, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
Y0X53EA#ABD080na, Core i7-6700K, 32GB RAM, 512GB SSD, 3TB HDD, Radeon R9 390X, UK
X0V30EA#ABU060na, Core i7-6700, 16GB RAM, 256GB SSD, 3TB HDD, Radeon R9 390X, UK
X0V28EA#ABU040na, Core i7-6700, 16GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 970, UK
W3D62EA#ABU010na, Core i5-6400, 8GB RAM, 128GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 970, UK
W3D59EA#ABU017ng, Core i7-6700K, 32GB RAM, 128GB SSD, 3TB HDD, GeForce GTX 980 Ti
X1A28EA#ABD6 Bewertungen für HP Omen PC 870
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu HP Omen PC 870 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.- Serienübergreifende Testberichte
-
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.