Hyrican Cougar FV150
- Typ
- Tower
- Anschlüsse vorne/seitlich
- 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out
- Betriebssystem
- Windows 11 Home
- Abmessungen
- 300x400x415mm (BxHxT)
- Gewicht
- 18.00kg
- Volumen
- 49.8l (berechnet)
- Besonderheiten
- Wasserkühlung (CPU), Sichtfenster, LED-Beleuchtung (RGB)
- Garantie
- zwei Jahre (Pickup&Return)
- USB-Schreibweise
- Link
BK 7485, Core Ultra 9 285K, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07485 Angebote anzeigen Angebote ausblendenPK 8062, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070
PCK08062 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7893, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK07893 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7898, Ryzen 9 9950X3D, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07898 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7900, Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK07900 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7958, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 9070 XT
PCK07958 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7899, Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07899 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7541, Ryzen 9 9950X3D, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07541 Angebote anzeigen Angebote ausblendenPK 8060, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK08060 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7890, Ryzen 9 9950X3D, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07890 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7904, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070
PCK07904 Angebote anzeigen Angebote ausblendenPK 8058, Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK08058 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7905, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK07905 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7940, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5060 Ti
PCK07940 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7959, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 9070
PCK07959 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7901, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07901 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7889, Core Ultra 5 245KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK07889 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7894, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070
PCK07894 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7895, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070
PCK07895 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7891, Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07891 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7551, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5070
PCK07551 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7680, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5060
PCK07680 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7512, Core Ultra 5 245KF, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5060 Ti
PCK07512 Angebote anzeigen Angebote ausblendenPK 7951, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5060
PCK07951 Angebote anzeigen Angebote ausblendenPK 8064, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK08064 Angebote anzeigen Angebote ausblendenPK 8061, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070
PCK08061 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7957, Ryzen 5 9600X, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 9070
PCK07957 Angebote anzeigen Angebote ausblendenBK 7892, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080
PCK07892 Angebote anzeigen Angebote ausblendenWT 7902, Ryzen 7 9700X, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Ti
PCK07902 Angebote anzeigen Angebote ausblenden0 Bewertungen für Hyrican Cougar FV150
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Hyrican Cougar FV150 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.