Intel Core i-2000 (Sockel 1155)
- Sockel
- Intel 1155 (LGA1155)
- Chipsatz-Eignung
- B65, B75, H61, H67, H77, P67 [1155], Q75, Q77, Z68, Z75, Z77
- Windows 11 Unterstützung
- nein
- Codename
- Sandy Bridge [ab 2011], Plattform: Bromolow
- Architektur
- Sandy Bridge [ab 2011]
- Fertigung
- 32nm (Intel 32nm)
- Speichercontroller
- Dual Channel DDR3, max. 32GB
- Speicherkompatibilität
- DDR3-1333 (PC3-10667, 21.3GB/s)
- ECC-Unterstützung
- nein
- Systemeignung
- 1 Sockel (1S)
- PCIe-Lanes
- 16x PCIe 2.0
- Interface
- DMI 2.0, 5GT/s (PCIe 2.0 x4)
- AI-Rechenleistung (NPU)
- N/A
- Segment
- Desktop
Intel Core i3-2120, 2C/4T, 3.30GHz, boxed
BX80623I32120Intel Core i3-2100, 2C/4T, 3.10GHz, boxed
BX80623I32100Intel Core i5-2380P, 4C/4T, 3.10-3.40GHz, tray
CM8062301157400Intel Core i5-2450P, 4C/4T, 3.20-3.50GHz, tray
CM8062301157300Intel Core i5-2550K, 4C/4T, 3.40-3.80GHz, tray
CM8062301213000Intel Core i5-2380P, 4C/4T, 3.10-3.40GHz, boxed
BX80623I52380PIntel Core i5-2450P, 4C/4T, 3.20-3.50GHz, boxed
BX80623I52450PIntel Core i5-2550K, 4C/4T, 3.40-3.80GHz, boxed
BX80623I52550KIntel Core i7-2700K, 4C/8T, 3.50-3.90GHz, tray
CM8062301124100Intel Core i7-2700K, 4C/8T, 3.50-3.90GHz, boxed
BX80623I72700KIntel Core i3-2120T, 2C/4T, 2.60GHz, tray
CM8062301046008Intel Core i3-2120T, 2C/4T, 2.60GHz, boxed
BX80623I32120TIntel Core i3-2125, 2C/4T, 3.30GHz, tray
CM8062301090500Intel Core i3-2125, 2C/4T, 3.30GHz, boxed
BX80623I32125Intel Core i3-2130, 2C/4T, 3.40GHz, tray
CM8062301043904Intel Core i3-2130, 2C/4T, 3.40GHz, boxed
BX80623I32130Intel Core i5-2320, 4C/4T, 3.00-3.30GHz, tray
CM8062301043820Intel Core i5-2320, 4C/4T, 3.00-3.30GHz, boxed
BX80623I52320Intel Core i5-2405S, 4C/4T, 2.50-3.30GHz, tray
CM8062301091201Intel Core i5-2405S, 4C/4T, 2.50-3.30GHz, boxed
BX80623I52405SIntel Core i3-2105, 2C/4T, 3.10GHz, tray
CM8062301090600Intel Core i3-2105, 2C/4T, 3.10GHz, boxed
BX80623I32105Intel Core i5-2310, 4C/4T, 2.90-3.20GHz, tray
CM8062301043718Intel Core i5-2310, 4C/4T, 2.90-3.20GHz, boxed
BX80623I52310Intel Core i5-2300, 4C/4T, 2.80-3.10GHz, tray
CM8062301061502Intel Core i5-2300, 4C/4T, 2.80-3.10GHz, boxed
BX80623I52300Intel Core i7-2600S, 4C/8T, 2.80-3.80GHz, boxed
BX80623I72600SIntel Core i7-2600K, 4C/8T, 3.40-3.80GHz, boxed
BX80623I72600KIntel Core i7-2600, 4C/8T, 3.40-3.80GHz, boxed
BX80623I72600136 Bewertungen für Intel Core i-2000 (Sockel 1155)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Intel Core i-2000 (Sockel 1155) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.