Intel Core i-3000 (Sockel 1155)
- Sockel
- Intel 1155 (LGA1155)
- Chipsatz-Eignung
- B65, B75, H61, H67, H77, P67 [1155], Q75, Q77, Z68, Z75, Z77
- Windows 11 Unterstützung
- nein
- Codename
- Ivy Bridge [ab 2012], Plattform: Carlow
- Architektur
- Ivy Bridge [ab 2012]
- Fertigung
- 22nm (Intel 22nm)
- Speichercontroller
- Dual Channel DDR3, max. 32GB
- Speicherkompatibilität
- DDR3-1600 (PC3-12800, 25.6GB/s)
- ECC-Unterstützung
- nein
- Systemeignung
- 1 Sockel (1S)
- Interface
- DMI 2.0, 5GT/s (PCIe 2.0 x4)
- AI-Rechenleistung (NPU)
- N/A
- Segment
- Desktop
Intel Core i7-3770, 4C/8T, 3.40-3.90GHz, tray
CM8063701211600Intel Core i5-3470, 4C/4T, 3.20-3.60GHz, boxed
BX80637I53470Intel Core i5-3350P, 4C/4T, 3.10-3.30GHz, boxed
BX80637I53350PIntel Core i5-3330, 4C/4T, 3.00-3.20GHz, boxed
BX80637I53330 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Core i3-3220, 2C/4T, 3.30GHz, boxed
BX80637I33220Intel Core i7-3770, 4C/8T, 3.40-3.90GHz, boxed
BX80637I73770Intel Core i7-3770K, 4C/8T, 3.50-3.90GHz, boxed
BX80637I73770KIntel Core i5-3340, 4C/4T, 3.10-3.30GHz, tray
CM8063701399700Intel Core i5-3340S, 4C/4T, 2.80-3.30GHz, tray
CM8063701387400Intel Core i5-3340S, 4C/4T, 2.80-3.30GHz, boxed
BX80637I53340SIntel Core i5-3340, 4C/4T, 3.10-3.30GHz, boxed
BX80637I53340Intel Core i3-3250T, 2C/4T, 3.00GHz, tray
CM8063701391800Intel Core i3-3250, 2C/4T, 3.50GHz, tray
CM8063701392200Intel Core i3-3250, 2C/4T, 3.50GHz, boxed
BX80637I33250Intel Core i3-3245, 2C/4T, 3.40GHz, tray
CM8063701391700Intel Core i3-3245, 2C/4T, 3.40GHz, boxed
BX80637I33245Intel Core i3-3210, 2C/4T, 3.20GHz, tray
CM8063701392300Intel Core i3-3210, 2C/4T, 3.20GHz, boxed
BX80637I33210Intel Core i3-3240T, 2C/4T, 2.90GHz, tray
CM8063701194400Intel Core i3-3240T, 2C/4T, 2.90GHz, boxed
BX80637I33240TIntel Core i5-3330S, 4C/4T, 2.70-3.20GHz, tray
CM8063701159804Intel Core i5-3350P, 4C/4T, 3.10-3.30GHz, tray
CM8063701392600Intel Core i3-3220T, 2C/4T, 2.80GHz, tray
CM8063701099500Intel Core i3-3220T, 2C/4T, 2.80GHz, boxed
BX80637I33220TIntel Core i5-3330, 4C/4T, 3.00-3.20GHz, tray
CM8063701134306Intel Core i5-3470T, 2C/4T, 2.90-3.60GHz, boxed
BX80623I53470TIntel Core i5-3475S, 4C/4T, 2.90-3.60GHz, boxed
BX80637I53475SIntel Core i5-3475S, 4C/4T, 2.90-3.60GHz, tray
CM8063701212000Intel Core i5-3470S, 4C/4T, 2.90-3.60GHz, tray
CM806370109400087 Bewertungen für Intel Core i-3000 (Sockel 1155)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Intel Core i-3000 (Sockel 1155) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.