Intel Core i-7000 (Sockel 1151)
- Grafik
- ja (Intel HD Graphics 630)
- Sockel
- Intel 1151 (LGA1151)
- Chipsatz-Eignung
- B150, B250, C232, C236, H110, H170, H270, Q150, Q170, Q250, Q270, Z170, Z270
- Codename
- Kaby Lake-S
- Architektur
- Kaby Lake
- Fertigung
- Intel 14nm+
- Speichercontroller
- Dual Channel DDR3L/DDR4, max. 64GB
- Systemeignung
- 1 Sockel (1S)
- PCIe-Lanes
- 16x PCIe 3.0
- Chipsatz-Interface
- DMI 3.0, 8GT/s (PCIe 3.0 x4)
- iGPU-Modell
- Intel HD Graphics 630
- iGPU-Einheiten
- 24EU/192SP
- iGPU-Architektur
- Gen 9.5, Codename "Kaby Lake GT2"
- Einführung
- 2017/Q1
34 Produkte
Intel Core i7-7700, 4C/8T, 3.60-4.20GHz, tray
CM8067702868314Intel Core i5-7500, 4C/4T, 3.40-3.80GHz, tray
CM8067702868012Intel Core i5-7500T, 4C/4T, 2.70-3.30GHz, tray
CM8067702868115Intel Core i3-7100T, 2C/4T, 3.40GHz, tray
CM8067703015913Intel Core i3-7320, 2C/4T, 4.10GHz, boxed
BX80677I37320Intel Core i3-7350K, 2C/4T, 4.20GHz, tray
CM8067703014431Intel Core i5-7600K, 4C/4T, 3.80-4.20GHz, tray
CM8067702868219Intel Core i7-7700K, 4C/8T, 4.20-4.50GHz, boxed ohne Kühler
BX80677I77700KIntel Core i5-7500, 4C/4T, 3.40-3.80GHz, boxed
BX80677I57500Intel Core i3-7101TE, 2C/4T, 3.40GHz, tray
CM8067702867061Intel Core i3-7101E, 2C/4T, 3.90GHz, tray
CM8067702867060Intel Core i7-7700T, 4C/8T, 2.90-3.80GHz, boxed
BX80677I77700TIntel Core i5-7600T, 4C/4T, 2.80-3.70GHz, boxed
BX80677I57600TIntel Core i5-7500T, 4C/4T, 2.70-3.30GHz, boxed
BX80677I57500TIntel Core i5-7400T, 4C/4T, 2.40-3.00GHz, boxed
BX80677I57400TIntel Core i3-7300T, 2C/4T, 3.50GHz, boxed
BX80677I37300TIntel Core i3-7100T, 2C/4T, 3.40GHz, boxed
BX80677I37100TIntel Core i3-7300T, 2C/4T, 3.50GHz, tray
CM8067703015810Intel Core i3-7100, 2C/4T, 3.90GHz, boxed
BX80677I37100Intel Core i3-7100, 2C/4T, 3.90GHz, tray
CM8067703014612Intel Core i3-7300, 2C/4T, 4.00GHz, boxed
BX80677I37300Intel Core i3-7300, 2C/4T, 4.00GHz, tray
CM8067703014426Intel Core i3-7320, 2C/4T, 4.10GHz, tray
CM8067703014425Intel Core i3-7350K, 2C/4T, 4.20GHz, boxed ohne Kühler
BX80677I37350KIntel Core i5-7400T, 4C/4T, 2.40-3.00GHz, tray
CM8067702867915Intel Core i5-7600T, 4C/4T, 2.80-3.70GHz, tray
CM8067702868117Intel Core i7-7700T, 4C/8T, 2.90-3.80GHz, tray
CM8067702868416Intel Core i5-7600, 4C/4T, 3.50-4.10GHz, tray
CM8067702868011Intel Core i5-7600, 4C/4T, 3.50-4.10GHz, boxed
BX80677I576001524 Bewertungen für Intel Core i-7000 (Sockel 1151)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Intel Core i-7000 (Sockel 1151) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Zahlart- und Versandkosten. Bei der Auswahl von "Preis inkl. Versand" nach Deutschland beinhaltet der Preis die Kosten für Versand und Zahlart. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.