Intel Core i-8000 (Sockel 1151 v2)
- Sockel
- Intel 1151 v2 (LGA1151)
- Chipsatz-Eignung
- B360, B365, H310, H370 [1151 v2], Q370, Z370, Z390, C242, C246
- Windows 11 Unterstützung
- Windows 11 Unterstützung
- Codename
- Coffee Lake-S (CFL-S) [ab 2017]
- Architektur
- Coffee Lake [ab 2017]
- Fertigung
- 14nm (Intel 14nm++)
- Systemeignung
- 1 Sockel (1S)
- PCIe-Lanes
- 16x PCIe 3.0
- Interface
- DMI 3.0, 8GT/s (PCIe 3.0 x4)
- AI-Rechenleistung (NPU)
- N/A
- Segment
- Desktop
Intel Core i7-8700, 6C/12T, 3.20-4.60GHz, boxed
BX80684I78700Intel Core i3-8100, 4C/4T, 3.60GHz, boxed
BX80684I38100Intel Core i5-8400, 6C/6T, 2.80-4.00GHz, tray
CM8068403358811 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Core i5-8500T, 6C/6T, 2.10-3.50GHz, tray
CM8068403362509 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Core i7-8086K Limited Edition, 6C/12T, 4.00-5.00GHz, boxed ohne Kühler
BX80684I78086KIntel Core i3-8100, 4C/4T, 3.60GHz, tray
CM8068403377308Intel Core i7-8700K, 6C/12T, 3.70-4.70GHz, tray
CM8068403358220Intel Core i5-8500, 6C/6T, 3.00-4.10GHz, tray
CM8068403362607Intel Core i7-8700T, 6C/12T, 2.40-4.00GHz, tray
CM8068403358413Intel Core i3-8100F, 4C/4T, 3.60GHz, boxed
BX80684I38100FIntel Core i3-8100F, 4C/4T, 3.60GHz, tray
Intel Core i7-8086K Limited Edition, 6C/12T, 4.00-5.00GHz, tray
Intel Core i5-8400, 6C/6T, 2.80-4.00GHz, boxed
BO80684I58400Intel Core i5-8500, 6C/6T, 3.00-4.10GHz, boxed
BO80684I58500Intel Core i7-8700, 6C/12T, 3.20-4.60GHz, boxed
BO80684I78700Intel Core i5-8600T, 6C/6T, 2.30-3.70GHz, tray
CM8068403358708Intel Core i5-8400T, 6C/6T, 1.70-3.30GHz, tray
CM8068403358913Intel Core i3-8100T, 4C/4T, 3.10GHz, tray
CM8068403377415Intel Core i3-8300T, 4C/4T, 3.20GHz, tray
CM8068403377212Intel Core i3-8300, 4C/4T, 3.70GHz, tray
CM8068403377111Intel Core i3-8300, 4C/4T, 3.70GHz, boxed
BX80684I38300Intel Core i5-8500, 6C/6T, 3.00-4.10GHz, boxed
BX80684I58500Intel Core i5-8600, 6C/6T, 3.10-4.30GHz, tray
CM8068403358607Intel Core i5-8600, 6C/6T, 3.10-4.30GHz, boxed
BX80684I58600Intel Core i3-8350K, 4C/4T, 4.00GHz, tray
CM8068403376809Intel Core i5-8600K, 6C/6T, 3.60-4.30GHz, tray
CM8068403358508Intel Core i7-8700, 6C/12T, 3.20-4.60GHz, tray
CM8068403358316Intel Core i5-8400, 6C/6T, 2.80-4.00GHz, boxed
BX80684I58400Intel Core i3-8350K, 4C/4T, 4.00GHz, boxed ohne Kühler
BX80684I38350K1252 Bewertungen für Intel Core i-8000 (Sockel 1151 v2)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Intel Core i-8000 (Sockel 1151 v2) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.