Intel Xeon E5-x600 v2 (Sockel 2011-0)
- Grafik
- nein
- Sockel
- Intel 2011-0 (LGA2011)
- Windows 11 Unterstützung
- nein
- Codename
- Ivy Bridge-EP (IVB-EP) [ab 2012]
- Architektur
- Ivy Bridge [ab 2012]
- Fertigung
- 22nm (Intel 22nm)
- ECC-Unterstützung
- ECC-Unterstützung
- Freier Multiplikator
- nein
- PCIe-Lanes
- 40x PCIe 3.0
- AI-Rechenleistung (NPU)
- N/A
- Lieferumfang
- ohne CPU-Kühler
Intel Xeon E5-4650 v2, 10C/20T, 2.40-2.90GHz, tray
CM8063501541700 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Xeon E5-2687W v2, 8C/16T, 3.40-4.00GHz, tray
CM8063501287203 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Xeon E5-2640 v2, 8C/16T, 2.00-2.50GHz, boxed ohne Kühler
BX80635E52640V2 Angebote anzeigen Angebote ausblendenIntel Xeon E5-2620 v2, 6C/12T, 2.10-2.60GHz, tray
CM8063501288301Intel Xeon E5-2630 v2, 6C/12T, 2.60-3.10GHz, tray
CM8063501288100Intel Xeon E5-2640 v2, 8C/16T, 2.00-2.50GHz, tray
CM8063501288202Intel Xeon E5-2680 v2, 10C/20T, 2.80-3.60GHz, tray
CM8063501374901Intel Xeon E5-2690 v2, 10C/20T, 3.00-3.60GHz, tray
CM8063501374802Intel Xeon E5-2650L v2, 10C/20T, 1.70-2.10GHz, tray
CM8063501287602Intel Xeon E5-2670 v2, 10C/20T, 2.50-3.30GHz, tray
CM8063501375000Intel Xeon E5-4624L v2, 10C/20T, 1.90-2.50GHz, tray
CM8063501293407Intel Xeon E5-4607 v2, 6C/12T, 2.60GHz, tray
CM8063501377604Intel Xeon E5-4603 v2, 4C/8T, 2.20GHz, tray
CM8063501453800Intel Xeon E5-4657L v2, 12C/24T, 2.40-2.90GHz, tray
CM8063501285605Intel Xeon E5-4627 v2, 8C/8T, 3.30-3.60GHz, tray
CM8063501454002Intel Xeon E5-4620 v2, 8C/16T, 2.60-3.00GHz, tray
CM8063501393202Intel Xeon E5-4610 v2, 8C/16T, 2.30-2.70GHz, tray
CM8063501521600Intel Xeon E5-4640 v2, 10C/20T, 2.20-2.70GHz, tray
CM8063501285713Intel Xeon E5-1680 v2, 8C/16T, 3.00-3.90GHz, tray
CM8063501589600Intel Xeon E5-1607 v2, 4C/4T, 3.00GHz, tray
CM8063501376801Intel Xeon E5-1620 v2, 4C/8T, 3.70-3.90GHz, tray
CM8063501292405Intel Xeon E5-2603 v2, 4C/4T, 1.80GHz, tray
CM8063501375902Intel Xeon E5-2618L v2, 6C/12T, 2.00GHz, tray
CM8063501521302Intel Xeon E5-2628L v2, 8C/16T, 1.90-2.40GHz, tray
CM8063501522202Intel Xeon E5-2637 v2, 4C/8T, 3.50-3.80GHz, tray
CM8063501520800Intel Xeon E5-2643 v2, 6C/12T, 3.50-3.80GHz, tray
CM8063501287403Intel Xeon E5-2648L v2, 10C/20T, 1.90-2.50GHz, tray
CM8063501293506Intel Xeon E5-2650 v2, 8C/16T, 2.60-3.40GHz, tray
CM8063501375101Intel Xeon E5-2658 v2, 10C/20T, 2.40-3.00GHz, tray
CM80635012932000 Bewertungen für Intel Xeon E5-x600 v2 (Sockel 2011-0)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Intel Xeon E5-x600 v2 (Sockel 2011-0) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.