Kingston HyperX Fury DIMM DDR4 Version 1
- Formfaktor
- DDR4 DIMM 288-Pin
- Modultyp
- UDIMM Non-ECC (Unbuffered)
- OC-Profile
- Intel XMP 2.0
- ECC
- N/A
- Spannung
- 1.2V (JEDEC-Normspannung)
- Modulhöhe
- 34.04mm
- Gehäuse
- Heatspreader
- Beleuchtung
- N/A
Kingston FURY schwarz UDIMM 16GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 1RX8
HX429C17FBK4/16Kingston FURY schwarz UDIMM 8GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 1RX8
HX429C17FBK2/8Kingston FURY schwarz UDIMM 4GB, DDR4-3200, CL18-21-21, 1RX8
HX432C18FB/4Kingston FURY schwarz UDIMM 4GB, DDR4-2933, CL17-19-19, 1RX8
HX429C17FB/4Kingston FURY rot UDIMM 32GB Kit, DDR4-3466, CL19-23-23, 2RX8
HX434C19FRK2/32Kingston FURY rot UDIMM 32GB Kit, DDR4-3200, CL18-21-21-39, 2RX8
HX432C18FRK2/32Kingston FURY weiß UDIMM 32GB Kit, DDR4-3466, CL19-23-23, 2RX8
HX434C19FWK2/32Kingston FURY weiß UDIMM 32GB Kit, DDR4-3200, CL18-21-21-39, 2RX8
HX432C18FWK2/32Kingston FURY weiß UDIMM 16GB, DDR4-3466, CL19-23-23, 2RX8
HX434C19FW/16Kingston FURY weiß UDIMM 16GB, DDR4-3200, CL18-21-21-39, 2RX8
HX432C18FW/16Kingston FURY schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-3466, CL19-23-23, 2RX8
HX434C19FBK2/32Kingston FURY schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-3200, CL18-21-21-39, 2RX8
HX432C18FBK2/32Kingston FURY schwarz UDIMM 16GB, DDR4-3466, CL19-23-23, 2RX8
HX434C19FB/16Kingston FURY schwarz UDIMM 16GB, DDR4-3200, CL18-21-21-39, 2RX8
HX432C18FB/16Kingston FURY rot UDIMM 16GB, DDR4-3200, CL18, 2RX8
HX432C18FR/16Kingston FURY rot UDIMM 16GB, DDR4-3466, CL19, 2RX8
HX434C19FR/16Kingston FURY rot UDIMM 64GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FRK4/64Kingston FURY rot UDIMM 32GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FRK2/32Kingston FURY rot UDIMM 16GB, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FR/16Kingston FURY weiß UDIMM 64GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FWK4/64Kingston FURY weiß UDIMM 32GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FWK2/32Kingston FURY weiß UDIMM 16GB, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FW/16Kingston FURY schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FBK2/32Kingston FURY schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FBK4/64Kingston FURY schwarz UDIMM 16GB, DDR4-2933, CL17-19-19, 2RX8
HX429C17FB/16Kingston FURY schwarz UDIMM 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18, 2RX8
HX426C16FB/16Kingston FURY weiß UDIMM 16GB, DDR4-2133, CL14-14-14, 2RX8
HX421C14FW/16Kingston FURY weiß UDIMM 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15, 2RX8
HX424C15FW/16Kingston FURY weiß UDIMM 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18, 2RX8
HX426C16FW/16123 Bewertungen für Kingston HyperX Fury DIMM DDR4 Version 1
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Kingston HyperX Fury DIMM DDR4 Version 1 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.-
-
-
-
- Serienübergreifende Testberichte
-
myc-media.de: HyperX – Fury DDR4 3200 MHZ im TestTestbewertung:Originalwertung: 75/100Testbewertung: 76
Der 3200 MHz schnelle HyperX Fury Speicher konnte in unserem Test bei der werksseitig eingestellten Geschwindigkeit durch die geringen Latenzen mit einer guten Geschwindigkeit punkten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.