Typ | DDR3 DIMM 240-Pin |
---|---|
Module | 2x 2GB |
JEDEC | PC3-10667U |
CAS Latency CL | 9 (entspricht ~13.50ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 9 (entspricht ~13.50ns) |
Row Precharge Time tRP | 9 (entspricht ~13.50ns) |
Spannung | 1.5V |
Modulhöhe | 30mm |
Gehäuse | N/A |
Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Typ | DDR3 DIMM 240-Pin |
---|---|
Module | 2x 2GB |
JEDEC | PC3-10667U |
CAS Latency CL | 9 (entspricht ~13.50ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 9 (entspricht ~13.50ns) |
Row Precharge Time tRP | 9 (entspricht ~13.50ns) |
Spannung | 1.5V |
Modulhöhe | 30mm |
Gehäuse | N/A |
Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Gelistet seit | 26.08.2011, 13:58 |
![]() |
Datenblatt | Stand: 26.08.2011 | [128.86 KB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.