CPU | Mediatek Helio P22T, 8x 2.00GHz (ARM Cortex-A53) |
---|---|
RAM | 2GB LPDDR3 |
Speicher | 32GB Flash (eMCP) |
Grafik | PowerVR GE8320 (IGP) |
Display | 8", 1280x800, 189dpi, Multi-Touch, IPS, 350cd/m² |
Anschlüsse | 1x USB 2.0 Micro-B, 1x Klinke |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac (1x1), Bluetooth 5.0 |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
SIM | N/A |
Mobilfunk | N/A |
Netze | N/A |
Cardreader | microSDXC |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
CPU | Mediatek Helio P22T, 8x 2.00GHz (ARM Cortex-A53) |
---|---|
RAM | 2GB LPDDR3 |
Speicher | 32GB Flash (eMCP) |
Grafik | PowerVR GE8320 (IGP) |
Display | 8", 1280x800, 189dpi, Multi-Touch, IPS, 350cd/m² |
Anschlüsse | 1x USB 2.0 Micro-B, 1x Klinke |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac (1x1), Bluetooth 5.0 |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
SIM | N/A |
Mobilfunk | N/A |
Netze | N/A |
Cardreader | microSDXC |
Webcam | 2.0 Megapixel (vorne), 5.0 Megapixel, AF (hinten) |
Betriebssystem | Android 9.0 |
Akku | Li-Polymer, 5000mAh, 18h Laufzeit |
Abmessungen | 199x123x8.15mm |
Gewicht | 305g |
Farbe | grau/schwarz (Iron Grey) |
Besonderheiten | Beschleunigungssensor, FM-Radio |
Herstellergarantie | zwei Jahre |
Anmerkung | Unterschiedliche Länderversionen möglich. |
Gelistet seit | 07.11.2019, 13:45 |
![]() |
Datenblatt | Stand: 07.11.2019 | [1.32 MB] | |
![]() |
Datenblatt (Serie) | Stand: 07.11.2019 | [1.19 MB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.