Mushkin Redline Ridgeback G2 DIMM DDR4
- Formfaktor
- DDR4 DIMM 288-Pin
- Modultyp
- UDIMM Non-ECC (Unbuffered)
- OC-Profile
- Intel XMP 2.0
- ECC
- N/A
- Modulhöhe
- 48mm
- Gehäuse
- Heatspreader
- Beleuchtung
- N/A
Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 64GB Kit, DDR4-2800, CL17-17-17-38
MRB4U280HHHH32GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 64GB Kit, DDR4-3000, CL18-18-18-38
MRB4U300JJJM32GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 64GB Kit, DDR4-3200, CL20-20-20-40
MRB4U320LLLM32GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 64GB Kit, DDR4-3200, CL16-18-18-38
MRB4U320GJJM32GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 64GB Kit, DDR4-3600, CL18-22-22-42
MRB4U360JNNM32GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-3600, CL18-22-22-42
MRB4U360JNNM16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-3600, CL18-22-22-42
MRB4U360JNNM8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-3200, CL16-18-18-38
MRB4U320GJJM16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-3466, CL18-20-20-40
MRB4U346JLLM16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-3466, CL18-20-20-40
MRB4U346JLLM8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-3200, CL16-18-18-38
MRB4U320GJJM8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-3466, CL16-18-18-38
MRB4U346GJJM8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-2666, CL15-15-15-35
994200TMushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-2666, CL16-17-17-36
MRB4U266GHHF16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-2800, CL17-17-17-38
MRB4U280HHHH8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-2666, CL16-17-17-36
MRB4U266GHHF8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-3000, CL18-18-18-38
MRB4U300JJJM8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-2800, CL17-17-17-38
MRB4U280HHHH16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-3200, CL20-20-20-40
MRB4U320LLLM8GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-3000, CL18-18-18-38
MRB4U300JJJM16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-3200, CL20-20-20-40
MRB4U320LLLM16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-36
MRB4U300GJJM16GMushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-3000, CL16-18-18-36
MRB4U300GJJM16GX2Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 64GB Kit, DDR4-3000, CL16-18-18-36
MRB4U300GJJM16GX4Mushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 32GB Kit, DDR4-2800, CL15-15-15-35
994208TMushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-2800, CL15-15-15-35
997208TMushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 8GB, DDR4-2800, CL15-15-15-35
992208TMushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 16GB Kit, DDR4-3200, CL16-16-16-36
994202TMushkin Redline Ridgeback G2 UDIMM 8GB Kit, DDR4-3200, CL16-16-16-36
997202T1 Bewertung für Mushkin Redline Ridgeback G2 DIMM DDR4
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Mushkin Redline Ridgeback G2 DIMM DDR4 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.