Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5" |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 555MB/s |
Schreiben | 520MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben | keine Angabe/85k |
Speichermodule | 2D-NAND MLC |
Zuverlässigkeitsprognose | >1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | SandForce SF-2281 |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | N/A |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5" |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 555MB/s |
Schreiben | 520MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben | keine Angabe/85k |
Speichermodule | 2D-NAND MLC |
Zuverlässigkeitsprognose | >1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | SandForce SF-2281 |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | N/A |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 100x70x9.5mm |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Gelistet seit | 27.06.2011, 11:45 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.