Anschlüsse | 2x DVI |
---|---|
Modell | NVIDIA Quadro FX 570 (Desktop), 256MB DDR2 |
Chip | G84 GL - Quadro FX 570 "Tesla" |
Fertigung | 80nm (TSMC) |
Chiptakt | 460MHz, Boost: N/A |
Speicher | 256MB DDR2, 400MHz, 128bit, 12.8GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 16/8/8 |
TDP | 38W (NVIDIA) |
Externe Stromversorgung | N/A |
Kühlung | 1x Radial-Lüfter |
Gesamthöhe | Single-Slot |
Schnittstelle | PCIe 1.0 x16 |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Anschlüsse | 2x DVI |
---|---|
Modell | NVIDIA Quadro FX 570 (Desktop), 256MB DDR2 |
Chip | G84 GL - Quadro FX 570 "Tesla" |
Fertigung | 80nm (TSMC) |
Chiptakt | 460MHz, Boost: N/A |
Speicher | 256MB DDR2, 400MHz, 128bit, 12.8GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 16/8/8 |
TDP | 38W (NVIDIA) |
Externe Stromversorgung | N/A |
Kühlung | 1x Radial-Lüfter |
Gesamthöhe | Single-Slot |
Schnittstelle | PCIe 1.0 x16 |
Rechenleistung | 29GFLOPS (Single), N/A (Double) |
DirectX | 10.0 |
OpenGL | 2.1 |
OpenCL | 1.1 |
Vulkan | N/A |
Shader Modell | 4.0 |
Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung über Händler oder Hersteller) |
Gelistet seit | 11.10.2007, 17:37 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.