QNAP Turbo Station TS-435XeU - Bundles
- Festplatte
- Achtung! verschiedene Bestückungen möglich
- Laufwerksschacht
- 4x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s (Hot-Swap)
- Extern
- 2x SFP+ (10Gb/s), 2x RJ-45 (2.5GBase-T), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s, Host), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s, Host)
- M.2
- 2x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x1, 2280)
- RAID-Level
- 0/1/5/6/10/JBOD
- CPU
- Marvell OCTEON TX2 CN9130/CN9131, 4x 2.20GHz (ARM Cortex-A72)
- Flash
- 4GB
- Kühlung
- aktiv, 3x Lüfter (40mm)
- Leistungsaufnahme
- 30.88W (Betrieb), 17.37W (Leerlauf)
- Abmessungen
- 430x43.3x292.12mm (BxHxT), 1HE
- Gewicht
- 4.17kg
- Besonderheiten
- 256bit AES-Verschlüsselung, Kensington Security Slot
- Garantie
- 3 Jahre
- USB-Schreibweise
- Link
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 16TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 32TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 12TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 6TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 66TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 88TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 44TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 96TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 22TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 80TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 72TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 64TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 60TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 56TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 54TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 48TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 42TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 40TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 36TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 30TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 28TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 24TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 20TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 18TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 14TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 10TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 4TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 2TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
QNAP Turbo Station TS-435XeU-4G 3TB, 4GB RAM, 2x SFP+ 10Gb/s, 2x RJ-45 2.5GBase-T, 1HE
0 Bewertungen für QNAP Turbo Station TS-435XeU - Bundles
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu QNAP Turbo Station TS-435XeU - Bundles mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.-
techtest.org: Die QNAP Turbo Station TS-435XeU im Test, schlank, sparsam und schnell! 19 Zoll NAS von QNAPTestbewertung:Originalwertung: 92/100Testbewertung: 92
Positiv: 850 MB/s lesend und 880 MB/s schreibend • Lüfter recht leise bzw. eine gut optimierte Lüfterkurve • Niedrige Leistungsaufnahme • QTS Software sehr benutzerfreundlich • QTS Software sehr umfangreich • 10GBit SFP+ Ports • 2,5Gbit LAN Ports • Negativ: NVME SSD Slots zickig
-
dutchiee.tv: QNAP TS-435XeU-4G Review – The professional nas for you! (translate)Testbewertung:Originalwertung: 4/5Testbewertung: 80
Pros Compact and versatile rackmount NAS Quad-core processor, 4 GB memory, expandable to 32 GB Two 10GbE SFP+ ports and two 2.5GbE ports for high network speed Two M.2 NVMe SSD slots for cache acceleration or SSD storage pools Supports QTS or QuTS hero operating system with many apps and features Supports virtualization, multimedia streaming, surveillance and more Flexible storage expansion with QNAP expansion units Cons Depends on internet connection for some features Extra costs for licenses for some features Extra consumption of system resources for some features No HDMI port or audio output for direct media output No built-in power supply, but an external adapter No hot-swappable drive bays, but fixed screws No LCD screen or buttons on the front panel
-
-
-
- Serienübergreifende Testberichte
-
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.