Plattform | sonstige Boards |
---|---|
Hersteller | Radxa |
Typ | Hauptplatine |
SoC | Rockchip RK3308, 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A35) |
Speicher | 256MB DDR3 RAM |
Stromversorgung | 1x USB-C 3.0, 5V |
Anschlüsse extern | 1x USB-C 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Cardreader (microSDHC) |
GPIO | 2x 26-Pin |
GPIO Standards | UART, SPI, I2C, PWM, I2S, DC-Power in |
Wireless | N/A |
LAN | 1x LAN (RJ-45) |
Zusätzlicher Mikrocontroller | N/A |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Plattform | sonstige Boards |
---|---|
Hersteller | Radxa |
Typ | Hauptplatine |
SoC | Rockchip RK3308, 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A35) |
Speicher | 256MB DDR3 RAM |
Stromversorgung | 1x USB-C 3.0, 5V |
Anschlüsse extern | 1x USB-C 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Cardreader (microSDHC) |
GPIO | 2x 26-Pin |
GPIO Standards | UART, SPI, I2C, PWM, I2S, DC-Power in |
Wireless | N/A |
LAN | 1x LAN (RJ-45) |
Zusätzlicher Mikrocontroller | N/A |
Abmessungen | 43x43mm (BxT) |
Besonderheiten | Diagnostic LED |
Lieferumfang | 1x Hauptplatine |
Gelistet seit | 08.10.2019, 16:41 |
![]() |
Datenblatt (Rockchip RK3308 Technical Reference Manual Part2) | Stand: 08.10.2019 | [6.90 MB] | |
![]() |
Datenblatt (Rockchip RK3308 Technical Reference Manual Part1) | Stand: 08.10.2019 | [10.66 MB] | |
![]() |
Datenblatt (Rockchip RK3308) | Stand: 08.10.2019 | [2.91 MB] | |
![]() |
Datenblatt (Schematic) | Stand: 08.10.2019 | [775.37 KB] | |
![]() |
Datenblatt (Components References) | Stand: 08.10.2019 | [889.53 KB] |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder RegistrierenDie Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.