Samsung DIMM DDR4
- Formfaktor
- DDR4 DIMM 288-Pin
- Modultyp
- UDIMM Non-ECC (Unbuffered)
- ECC
- N/A
- Spannung
- 1.2V (JEDEC-Normspannung)
- Modulhöhe
- 31.25mm (JEDEC-Normhöhe)
- Gehäuse
- N/A
- Beleuchtung
- N/A
Samsung UDIMM 8GB, DDR4-2400, CL17-17-17, 1RX8
M378A1K43CB2-CRCSamsung UDIMM 4GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 1RX16
M378A5244CB0-CTDSamsung UDIMM 4GB, DDR4-3200, CL22-22-22, 1RX16
M378A5244GB0-CWESamsung UDIMM 32GB, DDR4-3200, CL22-22-22, 2RX8
M378A4G43AB2-CWESamsung UDIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 2RX8
M378A2K43CB1-CTDSamsung UDIMM 16GB, DDR4-2400, CL17-17-17, 2RX8
M378A2K43CB1-CRCSamsung UDIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22, 1RX8
M378A1K43EB2-CWESamsung UDIMM 32GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 2RX8
M378A4G43MB1-CTDSamsung UDIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22, 1RX8
M378A2G43AB3-CWESamsung UDIMM 8GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 1RX8
M378A1K43CB2-CTDSamsung UDIMM 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15, 2RX8
M378A2K43BB1-CPBSamsung UDIMM 8GB, DDR4-2400, CL17-17-17, 1RX8
M378A1K43BB2-CRC Angebote anzeigen Angebote ausblendenSamsung UDIMM 4GB, DDR4-2400, CL17-17-17, 1RX16
M378A5244CB0-CRCSamsung UDIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22, 2RX8
M378A2K43EB1-CWESamsung UDIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22
M378A1G44AB2-CWESamsung UDIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22
M378A2K43AB3-CWESamsung UDIMM 16GB, DDR4-2933, CL21-21-21, 2RX8
M378A2K43DB1-CVFSamsung UDIMM 4GB, DDR4-3200, CL22-22-22, 1RX16
M378A5244CB0-CWESamsung UDIMM 8GB, DDR4-2933, CL21-21-21, 1RX8
M378A1K43EB2-CVFSamsung UDIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22, 1RX16
M378A1G44AB0-CWESamsung UDIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 2RX8
M378A2K43CB1-CTDD0Samsung UDIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 2RX8
M378A2K43DB1-CTDD0Samsung UDIMM 8GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 1RX8
M378A1K43DB2-CTDSamsung UDIMM 8GB, DDR4-2933, CL21-21-21, 1RX8
M378A1K43DB2-CVFSamsung UDIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 2RX8
M378A2K43DB1-CTDSamsung UDIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 1RX8
M378A2G43MX3-CTDSamsung UDIMM 32GB, DDR4-2933, CL21-21-21
M378A4G43AB2-CVFSamsung UDIMM 4GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 1RX8
M378A5244CB0-CTDD0Samsung UDIMM 8GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 1RX8
M378A1K43BB2-CTD20 Bewertungen für Samsung DIMM DDR4
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Samsung DIMM DDR4 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.