Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Module | 2x 8GB |
JEDEC | PC4-24000U |
CAS Latency CL | 16 (entspricht ~10.67ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 18 (entspricht ~12.00ns) |
Row Precharge Time tRP | 18 (entspricht ~12.00ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 38 (entspricht ~25.33ns) |
Spannung | 1.35V |
Modulhöhe | 44mm |
Gehäuse | Heatspreader |
Besonderheiten | Intel XMP 2.0, RGB beleuchtet (ASUS Aura Sync) |
Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Module | 2x 8GB |
JEDEC | PC4-24000U |
CAS Latency CL | 16 (entspricht ~10.67ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 18 (entspricht ~12.00ns) |
Row Precharge Time tRP | 18 (entspricht ~12.00ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 38 (entspricht ~25.33ns) |
Spannung | 1.35V |
Modulhöhe | 44mm |
Gehäuse | Heatspreader |
Besonderheiten | Intel XMP 2.0, RGB beleuchtet (ASUS Aura Sync) |
Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Gelistet seit | 20.01.2017, 12:15 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder Registrieren