Portionsgröße | 60g |
---|---|
Brennwert (p.P.) | 1019kJ (242kcal) |
Brennwert (100g) | 1699kJ (403kcal) |
Eiweiß (p.P.) | 19.2g |
Eiweiß (100g) | 32g |
Kohlenhydrate (p.P.) | 27g (davon Zucker: 16.8g) |
Kohlenhydrate (100g) | 45g (davon Zucker: 28g) |
Fett (p.P.) | 6.4g (davon gesättigt: 3.7g) |
Fett (100g) | 10.7g (davon gesättigt: 6.3g) |
Einsatz | vor dem Sport, nach dem Sport |
Portionsgröße | 60g |
---|---|
Brennwert (p.P.) | 1019kJ (242kcal) |
Brennwert (100g) | 1699kJ (403kcal) |
Eiweiß (p.P.) | 19.2g |
Eiweiß (100g) | 32g |
Kohlenhydrate (p.P.) | 27g (davon Zucker: 16.8g) |
Kohlenhydrate (100g) | 45g (davon Zucker: 28g) |
Fett (p.P.) | 6.4g (davon gesättigt: 3.7g) |
Fett (100g) | 10.7g (davon gesättigt: 6.3g) |
Einsatz | vor dem Sport, nach dem Sport |
Gelistet seit | 02.04.2013, 11:38 |
Füge Produkte deiner persönlichen Wunschliste hinzu, indem du auf die Wunschliste klickst. Willst du deine Wunschlisten verwalten, klicke hier!
Account-Wunschlisten stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Melde dich an, um Produkte in deinen Wunschlisten zu speichern und von überall auf deine Wunschlisten zugreifen zu können.
Einloggen oder Registrieren